Através dos Decretos nº 61.788/2016 e nº 61.789/2016, publicados no Diário Oficial do dia 09 de janeiro, o Estado de São Paulo reabriu a possibilidade de adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) do ICMS e ao Programa de Parcelamento de Débitos (PPD) para até o dia 29 de fevereiro de 2016.
No PEP do ICMS é possível regularizar débitos inscritos e não-inscritos em dívida ativa decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014, com os seguintes descontos:
Opção de Parcelamento no PEP | Benefícios/Descontos | Quantidade Máxima de Parcelas | Valor Mínimo da Parcela (R$) | |||
Multa tributária | Juros de Mora | Acréscimo Financeiro | Honorários Advocatícios | |||
Parcela Única | Desconto de 75% | Desconto de 60% | Não aplicável | Reduzidos a 5% | 1 | Não aplicável |
Em até 120 parcelas mensais (entre 2 e 24 parcelas) | Desconto de 50% | Desconto de 40% | 1% a.m. | Reduzidos a 5% | 24 | 500,00 |
Em até 120 parcelas mensais (entre 25 e 60 parcelas) | Desconto de 50% | Desconto de 40% | 1,4% a.m. | Reduzidos a 5% | 60 | 500,00 |
Em até 120 parcelas mensais (entre 61 e 120 parcelas) | Desconto de 50% | Desconto de 40% | 1,8% a.m. | Reduzidos a 5% | 120 | 500,00 |
Para se inscrever, as empresas devem acessar o site www.pepdoicms.sp.gov.br e efetuar o login no sistema com a mesma senha de acesso utilizada no Posto Fiscal Eletrônico (PFE). Em seguida, os contribuintes devem escolher os débitos que pretendem incluir no PEP (não é obrigatório selecionar todos os débitos).
Já o PPD permite a regularização de débitos inscritos em dívida ativa de IPVA, ITCMD, taxas de qualquer espécie e origem, taxa judiciária, multas administrativas de natureza não-tributária, multas contratuais e multas penais, conforme os descontos abaixo:
Débitos tributários:
Opção de Parcelamento no PPD | Benefícios/Descontos | Quantidade Máxima de Parcelas | Valor Mínimo da Parcela PF (R$) | Valor Mínimo da Parcela PJ (R$) | |||
Multa tributária | Juros de Mora | Acréscimo Financeiro | Honorários Advocatícios | ||||
Parcela Única | Desconto de 75% | Desconto de 60% | Não aplicável | Reduzidos a 5% | 1 | Não aplicável | Não aplicável |
Em até 24 parcelas mensais (entre 2 e 24 parcelas) | Desconto de 50% | Desconto de 40% | 1% a.m. | Reduzidos a 5% | 24 | 200,00 | 500,00 |
Débitos não tributários e multas penais:
Opção de Parcelamento no PPD | Benefícios/Descontos | Quantidade Máxima de Parcelas | Valor Mínimo da Parcela PF (R$) | Valor Mínimo da Parcela PJ (R$) | ||
Encargos Moratórios | Acréscimo Financeiro | Honorários Advocatícios | ||||
Parcela Única | Desconto de 75% | Não aplicável | Reduzidos a 5% | 1 | Não aplicável | Não aplicável |
Em até 24 parcelas mensais (entre 2 e 24 parcelas) | Desconto de 50% | 1% a.m. | Reduzidos a 5% | 24 | 200,00 | 500,00 |
Podem ser incluídos no PPD dívidas decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014. As adesões podem ser feitas pelo site www.ppd2015.sp.gov.br.